BENEFICIO PARA SU COMPAÑIA | LO QUE APORTA SU COMPAÑÍA | BENEFICIO PARA EL PROFESIONAL DE LA SALUD |
---|---|---|
Descuento en impuestos con COMPROMISO SOCIAL | Apoyo financiero en los gastos administrativos por $39 millones/mes, y para este apoyo, se emitirá Factura en servicios por este valor, que es deducible de impuestos según la normatividad vigente. | Asegurar continuidad en la actualización tecnológica en su logística al profesional de la salud |
Mayores ventas, y Mejor imagen corporativa en COMPROMISO SOCIAL, por estar enfocados en los que aportan a la salud colombiana, y por ser este un nivel socioeconómico de alto poder adquisitivo. | Ofrecer directamente a los médicos proyectos de vivienda u oficinas con descuento directo de 5 a 10, millones, y una comisión a Mimedic entre 0,5% al 1,5%, por venta a los médicos, usuarios de esta plataforma | Descuentos de 5, 10, millones por inversión en finca raíz ya sea de vivienda o consultorio |
Descuentos en Renta con COMPROMISO SOCIAL | Se requieren apoyo con pasantes y aprendices del SENA, así: 1. Cedidos por la cuota moderadora o adicionales. 2. Pasantes. El valor a pagar por estudiante es de ARL + EPS. 3. Se tiene disponibles YA, 70 estudiantes + 10 aprendices afines al proyecto | Soporte tecnológico y nuevas implementaciones |
Alianza estrategia con herramienta Unicornio en el sector salud a nivel nacional e internacional con un crecimiento en ventas comerciales en un 8% anual | Una oficina o planta física subsidiada | Actualizaciones de la herramienta constantes y acceso a nuevos avances tecnológicos. |
Ventana de mercadeo para la Constructora en congresos, como uno de sus puntos de alto poder adquisitivo y con COMPROMISO SOCIAL | Patrocinio en congresos del sector salud a nivel nacional e internacional en stand presenciales para la alianza constructora-Mimedic.co | Alcance a alternativas de inversión en finca raíz en los congresos, que permite obtener mejores créditos y financiación, por estar enfocados al sector salud |
Tener una alianza comercial que garantice la estabilidad y seguridad en los procesos de información | Apoyo económico y/o logístico, para la implementación ISO 27001 | Disfrutar de un producto que le genere la confianza y seguridad, con los mas altos estándares de calidad. |
Publicidad con base de datos médicos especialistas: Colombia 30.000, Latinoamérica 200.000, EUA y Canadá 250.000 y Europa-Asia 200.000. | Apoyo en revistas, TV, Radio, y redes sociales en los medios utilizados por la constructora, como también en las revistas especializadas del sector de la salud, con ofertas dirigidas a los profesionales y usuarios. | Que el profesional de la salud y los pacientes tengan una mayor interacción en una plataforma gratuita y con múltiples beneficios que aportan al ecosistema de salud. |
(304) 354 2424 contacto@mimedic.co Bogotá – Colombia
Designed By Soluciona Tu Web